Ottimo
"Servizio eccellente molto disponibili"
PRIX REDUIT AVEC LE CODE : MOBIL15BW JUSQU'AU 02/12.
CMT7E 2400W EN PROMOTION!
MATÉRIAUX:
• Bois tendre et dur, contreplaqué
• Aggloméré, MDF, bois plaqué, laminé et tops (pre-percer le laminé/mélaminé en utilisant la rotation gauche pour une finition plus précise)
• Plâtre/Placoplâtre, fibrociment, Eternit®
• Plastique (PVC, nylon, Trespa®, polyester)
• Fibre de verre et verre acrylique
• Carrelage, briques pleines et creuses, blocs de béton cellulaire, parpaings, blocs en grès de chaux (max 30N/mm2 en dureté) ; pour des majeures duretés utiliser des scies cloches en diamant.
Utiliser les vitesses recommandées pour prolonger la durée des outils.
La vitesse a un impact sur la qualité de perçage.
Toujours pré-percer avec la mèche de centrage pour obtenir des résultats meilleurs.
Désactiver le mécanisme de percussion lors de l’utilisation de ces scies cloches.
Référence | RPM bois et MDF e MDF | RPM PVC et fibre de verre | RPM maçonnerie et briques | RPM carrelage |
---|---|---|---|---|
550-020 | 1600 | 1000 | 1000 | 640 |
550-022 | 1460 | 1000 | 1000 | 580 |
550-025 | 1280 | 1000 | 1000 | 510 |
550-029 | 1100 | 940 | 940 | 440 |
550-030 | 1070 | 910 | 910 | 430 |
550-032 | 1000 | 850 | 850 | 400 |
550-035 | 920 | 780 | 780 | 370 |
550-038 | 840 | 720 | 720 | 340 |
550-040 | 800 | 680 | 680 | 320 |
550-044 | 730 | 620 | 620 | 290 |
550-051 | 630 | 540 | 540 | 250 |
550-054 | 590 | 510 | 510 | 240 |
550-056 | 570 | 490 | 490 | 230 |
550-057 | 560 | 480 | 480 | 210 |
550-060 | 530 | 460 | 460 | 210 |
550-064 | 500 | 430 | 430 | 200 |
550-068 | 470 | 400 | 400 | 190 |
550-070 | 460 | 390 | 390 | 180 |
550-073 | 440 | 370 | 370 | 180 |
550-076 | 420 | 360 | 360 | 170 |
550-079 | 410 | 350 | 350 | 160 |
550-080 | 400 | 340 | 340 | 160 |
550-082 | 390 | 330 | 330 | 160 |
550-083 | 390 | 330 | 330 | 150 |
550-092 | 350 | 300 | 300 | 140 |
550-0102 | 310 | 270 | 270 | 130 |
550-105 | 310 | 270 | 270 | 130 |
550-111 | 290 | 250 | 250 | 120 |
550-114 | 280 | 240 | 240 | 110 |
550-127 | 250 | 220 | 220 | 100 |
550-133 | 240 | 210 | 210 | 100 |
550-152 | 210 | 180 | 180 | 80 |
Délai de livraison : 1-2 jour ouvrable
Paiement sécurisé:
Disponibile solo su acquisti idonei da 30 EUR a 2.000 EUR. L’idoneità di Paga in 3 rate è soggetta ad approvazione. Consulta il foglio informativo e i termini e le condizioni per maggiori informazioni. Finanziamento con acconto richiesto. Disponibile solo per clienti persone fisiche residenti in Italia. Finanziamento di due mesi. Hai un periodo di 14 giorni per recedere dal tuo finanziamento. Il creditore è PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo. Un finanziamento è un impegno vincolante che deve essere rimborsato e può influenzare il tuo merito creditizio. Assicurati di essere in grado di ripagare prima di prendere un impegno.
D Diamètre |
S Diamètre de la queue |
Z Nombre de tranchants |
Code Code |
Disp. Disp. |
prix prix |
Compare Compare |
Wish list Wish list |
Quantité Quantité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | HEX | 5 | 550-118 | € 94,05 |
|
|||
79 | HEX | 3 | 550-079 | € 37,99 |
|
|||
80 | HEX | 3 | 550-080 | € 37,99 |
|
|||
82 | HEX | 3 | 550-082 | € 37,99 |
|
|||
83 | HEX | 3 | 550-083 | € 38,54 |
|
|||
89 | HEX | 3 | 550-089 | € 44,33 |
|
|||
92 | HEX | 3 | 550-092 | € 44,33 |
|
|||
102 | HEX | 5 | 550-102 | € 53,13 |
|
|||
105 | HEX | 5 | 550-105 | € 54,72 |
|
|||
108 | HEX | 5 | 550-108 | € 69,47 |
|
|||
111 | HEX | 5 | 550-111 | € 76,45 |
|
|||
114 | HEX | 5 | 550-114 | € 87,16 |
|
|||
76 | HEX | 3 | 550-076 | € 37,99 |
|
|||
127 | HEX | 5 | 550-127 | € 106,35 |
|
|||
133 | HEX | 5 | 550-133 | € 120,54 |
|
|||
152 | HEX | 5 | 550-152 | € 134,26 |
|
|||
160 | HEX | 7 | 550-160 | € 154,40 |
|
|||
168 | HEX | 7 | 550-168 | € 164,47 |
|
|||
185 | HEX | 7 | 550-185 |
|
€ 233,94 |
|
||
210 | HEX | 7 | 550-210 |
|
€ 287,38 |
|
||
225 | HEX | 9 | 550-225 |
|
€ 322,91 |
|
||
260 | HEX | 5 | 550-260 |
|
€ 372,71 |
|
||
270 | HEX | 5 | 550-270 |
|
€ 372,71 |
|
||
51 | HEX | 3 | 550-051 | € 26,49 |
|
|||
20,6 | HEX | 1 | 550-020 | € 18,56 |
|
|||
22 | HEX | 1 | 550-022 | € 18,56 |
|
|||
25,4 | HEX | 1 | 550-025 | € 18,56 |
|
|||
28,5 | HEX | 1 | 550-029 | € 19,67 |
|
|||
30 | HEX | 1 | 550-030 |
|
€ 19,67 |
|
||
31,75 | HEX | 1 | 550-032 | € 19,67 |
|
|||
34,9 | HEX | 1 | 550-035 | € 21,41 |
|
|||
38,1 | HEX | 2 | 550-038 | € 21,41 |
|
|||
40 | HEX | 2 | 550-040 |
|
€ 23,47 |
|
||
44,4 | HEX | 2 | 550-044 | € 26,01 |
|
|||
48 | HEX | 2 | 550-048 | € 26,01 |
|
|||
19 | HEX | 1 | 550-019 |
|
€ 18,56 |
|
||
52 | HEX | 3 | 550-052 |
|
€ 26,49 |
|
||
54 | HEX | 3 | 550-054 | € 31,33 |
|
|||
56 | HEX | 3 | 550-056 | € 31,40 |
|
|||
57 | HEX | 3 | 550-057 | € 31,40 |
|
|||
60 | HEX | 3 | 550-060 | € 31,40 |
|
|||
64 | HEX | 3 | 550-064 | € 34,42 |
|
|||
65 | HEX | 3 | 550-065 | € 34,42 |
|
|||
68 | HEX | 3 | 550-068 | € 34,57 |
|
|||
70 | HEX | 3 | 550-070 | € 34,57 |
|
|||
73 | HEX | 3 | 550-073 | € 34,57 |
|
Télécharger le catalogue général des produits en vente sur Mobiltecnica
Inscrivez-vous pour recevoir des promotions exclusives
évaluations moyenne des clients du site
1779 total avis
Lire plus évaluationsOttimo
"Servizio eccellente molto disponibili"
Gamme
Qualité
Prix garanti
Livraisons rapides
Made in Italy
Mobiltecnica S.r.l.
N° TVA 02752210415
Via G. Palatucci, 2 61029 Trasanni di Urbino (PU)
Tel. +39 339 1696947
Nous utilisons des cookies techniques, y compris des cookies tiers, pour le bon fonctionnement du site, à des fins statistiques et, avec consentement préalable, fonctionnels et de profilage. Vous pouvez activer toutes les fonctionnalités du site en cliquant sur « Tout accepter » ou gérer les consentements en cliquant sur « Gérer les préférences ». Si vous fermez la bannière en cliquant sur le X en haut à droite, les cookies non techniques ne seront pas installés. Lire la politique en matière de cookies