Grandiosa esperienza, acquisterò sicuramente ancora
"Personale molto cordiale e disponibile."
Référence | Métaux RPM | Acier inoxydable RPM | Fonte RPM | Aluminium RPM |
---|---|---|---|---|
551-016 | 550 | 270 | 370 | 800 |
551-019 | 470 | 230 | 310 | 670 |
551-020 | 440 | 220 | 290 | 640 |
551-022 | 400 | 200 | 270 | 580 |
551-025 | 350 | 170 | 230 | 510 |
551-027 | 330 | 160 | 220 | 470 |
551-029 | 310 | 150 | 200 | 470 |
551-030 | 300 | 140 | 190 | 430 |
550-040 | 800 | 680 | 680 | 320 |
551-032 | 280 | 140 | 180 | 400 |
551-035 | 250 | 120 | 170 | 370 |
551-038 | 230 | 110 | 150 | 340 |
551-043 | 210 | 100 | 140 | 300 |
551-044 | 200 | 100 | 130 | 290 |
551-048 | 180 | 90 | 120 | 270 |
551-051 | 170 | 85 | 110 | 25 |
551-054 | 160 | 80 | 110 | 240 |
551-057 | 160 | 75 | 100 | 220 |
551-060 | 150 | 70 | 95 | 210 |
551-064 | 140 | 70 | 90 | 205 |
551-068 | 130 | 65 | 80 | 185 |
551-070 | 130 | 60 | 80 | 185 |
551-073 | 120 | 60 | 80 | 180 |
551-076 | 120 | 55 | 75 | 170 |
551-079 | 110 | 55 | 70 | 165 |
551-083 | 105 | 50 | 70 | 155 |
551-086 | 105 | 50 | 65 | 150 |
551-089 | 100 | 50 | 65 | 145 |
551-092 | 95 | 45 | 60 | 140 |
551-102 | 85 | 45 | 55 | 130 |
551-108 | 80 | 40 | 55 | 120 |
551-127 | 70 | 35 | 45 | 90 |
551-133 | 65 | 35 | 45 | 90 |
551-140 | 65 | 30 | 40 | 85 |
551-168 | 55 | 25 | 35 | 75 |
Lubrifiant de refroidissement | Huile de coupe | Huile de coupe | Coupe à sec | Térébenthine |
Délai de livraison : 1-2 jour ouvrable
Paiement sécurisé:
Disponibile solo su acquisti idonei da 30 EUR a 2.000 EUR. L’idoneità di Paga in 3 rate è soggetta ad approvazione. Consulta il foglio informativo e i termini e le condizioni per maggiori informazioni. Finanziamento con acconto richiesto. Disponibile solo per clienti persone fisiche residenti in Italia. Finanziamento di due mesi. Hai un periodo di 14 giorni per recedere dal tuo finanziamento. Il creditore è PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo. Un finanziamento è un impegno vincolante che deve essere rimborsato e può influenzare il tuo merito creditizio. Assicurati di essere in grado di ripagare prima di prendere un impegno.
D Diamètre |
S Diamètre de la queue |
Code Code |
Disp. Disp. |
prix prix |
Compare Compare |
Wish list Wish list |
Quantité Quantité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | HEX | 551-092 |
|
€ 42,59 |
|
||
65 | HEX | 551-065 |
|
€ 32,12 |
|
||
68 | HEX | 551-068 | € 32,76 |
|
|||
70 | HEX | 551-070 | € 33,78 |
|
|||
73 | HEX | 551-073 | € 33,78 |
|
|||
76 | HEX | 551-076 | € 35,84 |
|
|||
79 | HEX | 551-079 | € 36,64 |
|
|||
83 | HEX | 551-083 |
|
€ 36,64 |
|
||
86 | HEX | 551-086 | € 36,64 |
|
|||
89 | HEX | 551-089 | € 36,64 |
|
|||
64 | HEX | 551-064 |
|
€ 32,12 |
|
||
102 | HEX | 551-102 | € 49,09 |
|
|||
105 | HEX | 551-105 | € 55,03 |
|
|||
108 | HEX | 551-108 | € 63,12 |
|
|||
114 | HEX | 551-114 |
|
€ 76,29 |
|
||
127 | HEX | 551-127 |
|
€ 83,42 |
|
||
133 | HEX | 551-133 |
|
€ 89,45 |
|
||
140 | HEX | 551-140 | € 96,11 |
|
|||
152 | HEX | 551-152 |
|
€ 107,21 |
|
||
168 | HEX | 551-168 | € 162,57 |
|
|||
38,1 | HEX | 551-038 |
|
€ 19,98 |
|
||
19 | HEX | 551-019 |
|
€ 17,53 |
|
||
20,6 | HEX | 551-020 |
|
€ 17,53 |
|
||
22 | HEX | 551-022 |
|
€ 17,53 |
|
||
25,4 | HEX | 551-025 |
|
€ 18,24 |
|
||
27 | HEX | 551-027 |
|
€ 18,24 |
|
||
28,5 | HEX | 551-029 |
|
€ 18,24 |
|
||
30 | HEX | 551-030 |
|
€ 18,24 |
|
||
31,75 | HEX | 551-032 |
|
€ 19,03 |
|
||
34,9 | HEX | 551-035 |
|
€ 19,98 |
|
||
16 | HEX | 551-016 |
|
€ 17,53 |
|
||
40 | HEX | 551-040 |
|
€ 21,81 |
|
||
42,8 | HEX | 551-043 |
|
€ 24,19 |
|
||
44,4 | HEX | 551-044 |
|
€ 25,14 |
|
||
47,6 | HEX | 551-048 |
|
€ 25,14 |
|
||
51 | HEX | 551-051 |
|
€ 25,14 |
|
||
52 | HEX | 551-052 |
|
€ 26,73 |
|
||
54 | HEX | 551-054 | € 26,73 |
|
|||
57 | HEX | 551-057 |
|
€ 28,79 |
|
||
60 | HEX | 551-060 | € 30,22 |
|
Articles |
![]() MECHE DE CENTRAGE SCIE CLOCHE MÉTAL D=14-30 S=8 HS DR |
---|---|
551-016 | 551-HS1 |
551-019 | 551-HS1 |
551-020 | 551-HS1 |
551-022 | 551-HS1 |
551-025 | 551-HS1 |
551-027 | 551-HS1 |
551-029 | 551-HS1 |
551-030 | 551-HS1 |
551-032 | 551-HS2 |
551-035 | 551-HS2 |
551-038 | 551-HS2 |
551-040 | 551-HS2 |
551-043 | 551-HS2 |
551-044 | 551-HS2 |
551-048 | 551-HS2 |
551-051 | 551-HS2 |
551-052 | 551-HS2 |
551-054 | 551-HS2 |
551-057 | 551-HS2 |
551-060 | 551-HS2 |
551-064 | 551-HS2 |
551-065 | 551-HS2 |
551-068 | 551-HS2 |
551-070 | 551-HS2 |
551-073 | 551-HS2 |
551-076 | 551-HS2 |
551-079 | 551-HS2 |
551-083 | 551-HS2 |
551-086 | 551-HS2 |
551-089 | 551-HS2 |
551-092 | 551-HS2 |
551-102 | 551-HS2 |
551-105 | 551-HS2 |
551-108 | 551-HS2 |
551-114 | 551-HS2 |
551-127 | 551-HS2 |
551-133 | 551-HS2 |
551-140 | 551-HS2 |
551-152 | 551-HS2 |
551-168 | 551-HS2 |
Télécharger le catalogue général des produits en vente sur Mobiltecnica
Inscrivez-vous pour recevoir des promotions exclusives
évaluations moyenne des clients du site
1799 total avis
Lire plus évaluationsGrandiosa esperienza, acquisterò sicuramente ancora
"Personale molto cordiale e disponibile."
Gamme
Qualité
Prix garanti
Livraisons rapides
Made in Italy
Mobiltecnica S.r.l.
N° TVA 02752210415
Via G. Palatucci, 2 61029 Trasanni di Urbino (PU)
Tel. +39 339 1696947