Fraise diamètre 20mm
"Très bon site, commande passé et reçu la semaine suivante , produit vraiment top conforme au descriptif, je recommandece site"
MATERIALES:
• Madera blanda, dura y contrachapada
• Contrachapado, MDF, madera chapada, laminado y encimera de mesa (pre-taladrar el laminado/melamínico utilizando la rotación izquierda para un acabado preciso)
• Yeso y cartón-yeso, tableros en fibrocemento, Eternit®
• Plástico, PVC, nylon, poliéster, (Trespa®)
• Fibra de vidrio y vidrio acrílico
• Azulejos, ladrillos macizos y perforados, hormigón celular, bloques de agregados libres, bloques brisa, bloques de edificios en piedra arenisca de cal (un máximo de 30N/mm2 de dureza); para una dureza superior a 30N/mm2 utilizar sierras de corona de diamante.
Código | RPM madera y MDF und MDF | RPM PVC y fibra de vidrio | RPM albañilería y ladrillos | RPM azulejos |
---|---|---|---|---|
550-020 | 1600 | 1000 | 1000 | 640 |
550-022 | 1460 | 1000 | 1000 | 580 |
550-025 | 1280 | 1000 | 1000 | 510 |
550-029 | 1100 | 940 | 940 | 440 |
550-030 | 1070 | 910 | 910 | 430 |
550-032 | 1000 | 850 | 850 | 400 |
550-035 | 920 | 780 | 780 | 370 |
550-038 | 840 | 720 | 720 | 340 |
550-040 | 800 | 680 | 680 | 320 |
550-044 | 730 | 620 | 620 | 290 |
550-051 | 630 | 540 | 540 | 250 |
550-054 | 590 | 510 | 510 | 240 |
550-056 | 570 | 490 | 490 | 230 |
550-057 | 560 | 480 | 480 | 210 |
550-060 | 530 | 460 | 460 | 210 |
550-064 | 500 | 430 | 430 | 200 |
550-068 | 470 | 400 | 400 | 190 |
550-070 | 460 | 390 | 390 | 180 |
550-073 | 440 | 370 | 370 | 180 |
550-076 | 420 | 360 | 360 | 170 |
550-079 | 410 | 350 | 350 | 160 |
550-080 | 400 | 340 | 340 | 160 |
550-082 | 390 | 330 | 330 | 160 |
550-083 | 390 | 330 | 330 | 150 |
550-092 | 350 | 300 | 300 | 140 |
550-0102 | 310 | 270 | 270 | 130 |
550-105 | 310 | 270 | 270 | 130 |
550-111 | 290 | 250 | 250 | 120 |
550-114 | 280 | 240 | 240 | 110 |
550-127 | 250 | 220 | 220 | 100 |
550-133 | 240 | 210 | 210 | 100 |
550-152 | 210 | 180 | 180 | 80 |
Plazo de entrega: 1-2 día hábil
Pago seguro:
Disponibile solo su acquisti idonei da 30 EUR a 2.000 EUR. L’idoneità di Paga in 3 rate è soggetta ad approvazione. Consulta il foglio informativo e i termini e le condizioni per maggiori informazioni. Finanziamento con acconto richiesto. Disponibile solo per clienti persone fisiche residenti in Italia. Finanziamento di due mesi. Hai un periodo di 14 giorni per recedere dal tuo finanziamento. Il creditore è PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo. Un finanziamento è un impegno vincolante che deve essere rimborsato e può influenzare il tuo merito creditizio. Assicurati di essere in grado di ripagare prima di prendere un impegno.
D Diámetro |
S Diámetro de mango |
Z Numero de cortes |
Codigo Codigo |
Disp. Disp. |
Precio Precio |
Compare Compare |
Wish list Wish list |
Cantidad Cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | HEX | 5 | 550-118 | € 86,53 |
|
|||
79 | HEX | 3 | 550-079 | € 34,95 |
|
|||
80 | HEX | 3 | 550-080 | € 34,95 |
|
|||
82 | HEX | 3 | 550-082 | € 34,95 |
|
|||
83 | HEX | 3 | 550-083 | € 35,47 |
|
|||
89 | HEX | 3 | 550-089 | € 40,78 |
|
|||
92 | HEX | 3 | 550-092 | € 40,78 |
|
|||
102 | HEX | 5 | 550-102 | € 48,89 |
|
|||
105 | HEX | 5 | 550-105 | € 50,34 |
|
|||
108 | HEX | 5 | 550-108 | € 63,92 |
|
|||
111 | HEX | 5 | 550-111 | € 70,33 |
|
|||
114 | HEX | 5 | 550-114 | € 80,18 |
|
|||
76 | HEX | 3 | 550-076 | € 34,95 |
|
|||
127 | HEX | 5 | 550-127 | € 97,84 |
|
|||
133 | HEX | 5 | 550-133 | € 110,90 |
|
|||
152 | HEX | 5 | 550-152 | € 123,51 |
|
|||
160 | HEX | 7 | 550-160 | € 142,04 |
|
|||
168 | HEX | 7 | 550-168 | € 151,32 |
|
|||
185 | HEX | 7 | 550-185 |
|
€ 215,22 |
|
||
210 | HEX | 7 | 550-210 |
|
€ 264,40 |
|
||
225 | HEX | 9 | 550-225 |
|
€ 297,08 |
|
||
260 | HEX | 5 | 550-260 |
|
€ 342,89 |
|
||
270 | HEX | 5 | 550-270 |
|
€ 342,89 |
|
||
51 | HEX | 3 | 550-051 | € 24,36 |
|
|||
20,6 | HEX | 1 | 550-020 | € 17,07 |
|
|||
22 | HEX | 1 | 550-022 | € 17,07 |
|
|||
25,4 | HEX | 1 | 550-025 | € 17,07 |
|
|||
28,5 | HEX | 1 | 550-029 | € 18,09 |
|
|||
30 | HEX | 1 | 550-030 |
|
€ 18,09 |
|
||
31,75 | HEX | 1 | 550-032 | € 18,09 |
|
|||
34,9 | HEX | 1 | 550-035 | € 19,70 |
|
|||
38,1 | HEX | 2 | 550-038 | € 19,70 |
|
|||
40 | HEX | 2 | 550-040 |
|
€ 21,61 |
|
||
44,4 | HEX | 2 | 550-044 | € 23,94 |
|
|||
48 | HEX | 2 | 550-048 | € 23,94 |
|
|||
19 | HEX | 1 | 550-019 |
|
€ 17,07 |
|
||
52 | HEX | 3 | 550-052 |
|
€ 24,36 |
|
||
54 | HEX | 3 | 550-054 | € 28,82 |
|
|||
56 | HEX | 3 | 550-056 | € 28,90 |
|
|||
57 | HEX | 3 | 550-057 | € 28,90 |
|
|||
60 | HEX | 3 | 550-060 | € 28,90 |
|
|||
64 | HEX | 3 | 550-064 | € 31,66 |
|
|||
65 | HEX | 3 | 550-065 | € 31,66 |
|
|||
68 | HEX | 3 | 550-068 | € 31,82 |
|
|||
70 | HEX | 3 | 550-070 | € 31,82 |
|
|||
73 | HEX | 3 | 550-073 | € 31,82 |
|
Descarga aqui el catalogo general de los productos en ventas en Mobiltecnica
Registrate para recibir promociones exclusivas
Puntuación media
1778 comentarios totales
Leer más comentariosFraise diamètre 20mm
"Très bon site, commande passé et reçu la semaine suivante , produit vraiment top conforme au descriptif, je recommandece site"
Surtido
Calidad
Precio garantizado
Envío rápido
Made in Italy
Mobiltecnica S.r.l.
N.º IVA 02752210415
Via G. Palatucci, 2 61029 Trasanni di Urbino (PU)
Tel. +39 339 1696947
Utilizamos cookies técnicas, incluidas cookies de terceros, para el correcto funcionamiento del sitio, con fines estadísticos y, previo consentimiento, funcionales y de elaboración de perfiles. Puede activar todas las funciones del sitio haciendo clic en "Aceptar todo" o administrar los consentimientos haciendo clic en "Administrar preferencias". Si cierras el banner haciendo clic en la X arriba a la derecha no se instalarán cookies no técnicas. Leer la política de cookies